| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3D циркон инициалы ожерелье-Y | Браслет удачи из 14-каратного золота | Серебряное ожерелье с камнем рождения / камень-капля - декабрь - голубой топаз | Серебряное ожерелье с камнем рождения / Капля камня - апрель - бриллиант | Серебряное ожерелье с камнем рождения / Капля камня - май-изумруд | Серебряное ожерелье со знаком зодиака - Лев | Знак зодиака Серебряное ожерелье - Рак | Серебряное ожерелье ручной работы Evileye | Серебряное опаловое ожерелье-капля/синий | Серебряное ожерелье с камнем рождения / квадратный камень - сентябрь-сапфир | Ожерелье из серебряного креста | Серебряное ожерелье с камнем рождения / круглый камень - сентябрь-сапфир | 3D циркон инициалы ожерелье-Z | Серебряное ожерелье с камнем рождения / круглый камень - июль-рубин | 3D циркон инициалы ожерелье-А | 3D циркон инициалы ожерелье-О | 3D циркон инициалы ожерелье-K | Серебряное ожерелье с камнем рождения / камень-капля - январь-гранат | Ожерелье из серебряного креста | Ожерелье из серебряного опала - ручное/зеленое | |
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Доступность | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии |
| SKU | NSIL00027 | BGLL00010 | NSBDL00012 | NSBDL00004 | NSBDL00005 | NSZL00005 | NSZL00004 | NSHL00006 | NSOL000001 | NSBSL00009 | NSCL00003 | NSBRL00009 | NSIL00028 | NSBRL00007 | NSIL00001 | NSIL00017 | NSIL00013 | NSBDL00001 | NSCL00005 | NSOL000006 |
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Цвет | ||||||||||||||||||||
| Доставка | ||||||||||||||||||||
| Глубина | ||||||||||||||||||||
| Память | ||||||||||||||||||||
| Работа | ||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||
| Размер | ||||||||||||||||||||
| Хранение | ||||||||||||||||||||



















