| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Burç Gümüş Kolye-Boğa Burcu | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-G | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Y | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-K | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-El | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-I | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-T | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /siyah | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-O | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ö | Burç Gümüş Kolye-Koç Burcu | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Ocak-Garnet | Manyetik Şans Bileziği/Lila | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Z | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Kasım-Kitrin | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-V | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Mart-Akuamarin | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Göz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-S | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Yıldız | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-İ | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Vav | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-E | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Kalp | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Temmuz-Ruby | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ü | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş El Yapımı Nazarlık Küpe | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | ESEL000007 | EGEL000006 | ESEL000009 | NSZL00002 | ESEL000003 | NSIL00008 | NSIL00027 | NSIL00013 | ESEL000002 | BGFL00013 | NSIL00010 | NGLL00002 | NSIL00023 | ESML000005 | NSIL00017 | NSIL00018 | NSZL00001 | NSBRL00001 | MLBL00010 | NSIL00028 | NSBSL00011 | SWPORL00004 | NSIL00026 | ESEL000006 | NSBDL00003 | BGFL00012 | NSIL00021 | BGFL00004 | NSIL00011 | BGFL00024 | NSIL00006 | BGIL00002 | NSBSL00007 | NSIL00025 | NGSSL00007 | ESHL00001 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































