| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-H | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Kalp | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Z | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ş | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-J | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-A | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Mart-Akuamarin | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | Burç Gümüş Kolye-Aslan Burcu | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-N | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-S | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-F | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Haziran-İnci | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Temmuz-Ruby | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ö | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSIL00009 | BGIL00002 | NGSSL00013 | BGIL00004 | NSIL00028 | NGSSL00011 | NSIL00022 | NSIL00012 | NSIL00001 | ESEL000004 | NSBDL00003 | ESEL000001 | NSZL00005 | NGSSL00005 | NSIL00016 | NSIL00021 | NSIL00007 | NSBDL00006 | NGSSL00006 | EGEL000008 | NSBSL00007 | NSIL00018 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||





















