| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Düz Top | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/pembe | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/ Beyaz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-B | Burç Gümüş Kolye-Aslan Burcu | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Mart-Akuamarin | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Tek Taş Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-O | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-U | Gümüş Opal Kolye-Yıldız/açık mavi | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /beyaz | Gümüş Opal Kolye-El/ mavi | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSSSL00004 | EGML000003 | NGOL000005 | SWRSL00006 | SWPORL00001 | NGOL000004 | NGLL00020 | SWRSL00003 | NSIL00002 | NSZL00005 | ESML000004 | NSBSL00003 | NGLL00012 | NSSSL00013 | NSIL00017 | NSIL00024 | NSOL000012 | BGIL000015 | SWPRL00002 | NSSSL00007 | ESML000007 | NSOL000003 | BGLL00004 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||






















