| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Kalp | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Haç Kolye | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/turuncu | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Tek Taş Kolye | |
| Değerlendirme | |||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | SWPORL00002 | SWPORL00006 | BGFL00019 | SWRSL00010 | BSLL00011 | NSCL00001 | NGOL000007 | NGSSL00009 | ESEL000008 | NGLL00009 | NSSSL00011 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||
| Teslimat | |||||||||||
| Derinlik | |||||||||||
| Hafıza | |||||||||||
| İşletme | |||||||||||
| İşlemci | |||||||||||
| Boyut | |||||||||||
| Depolama | |||||||||||










