| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Aralık-Mavi Topaz | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | Burç Gümüş Kolye-Koç Burcu | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Güneş | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ö | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Yonca | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Evileye Yüzük | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-U | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ü | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-P | Manyetik Şans Bileziği/Lila | Burç Gümüş Kolye-Boğa Burcu | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSBSL00012 | BGFL00023 | NSZL00001 | BGFL00003 | NSIL00018 | BGFL00005 | SWPORL00008 | RSEL00004 | NGLL00018 | NSIL00024 | NSIL00025 | NSIL00019 | MLBL00010 | NSZL00002 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||
| Sepete ekle |













