| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Eylül-Safir | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | 14 Ayar Altın Paspas Kolye-El/Beyaz | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Temmuz-Ruby | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /turkuaz | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Manyetik Şans Bileziği/Lila | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Eylül-Safir | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Haziran-İnci | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk&Kalp | Burç Gümüş Kolye-Yay Burcu | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | SWRSL00004 | NSBRL00009 | SWPRL00008 | NGLL00011 | SWRSL00005 | SWRSL00008 | NGML000001 | NSBSL00007 | ESML000006 | SWPRL00007 | NSBRL00010 | NSHL00005 | SWPORL00013 | MLBL00010 | SWPORL00004 | NSBDL00009 | NSBRL00006 | BGFL00017 | NSZL00009 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||


















