| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ö | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-R | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-U | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Opal Kolye-Damla/mavi | Manyetik Şans Bileziği/Siyah | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Kar Tanesi | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Kelebek | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Kalp | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-V | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | |
| Değerlendirme | |||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSIL00018 | BGLL00004 | NSIL00020 | NSIL00024 | SWPORL00001 | NSOL000001 | MLBL00002 | BGFL00007 | BGFL00002 | SWPRL00001 | BGFL00018 | NSIL00026 | BGIL000010 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||
| Sepete ekle |












