| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Burç Gümüş Kolye-Koç Burcu | Gümüş Haç Bileklik | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Paspas Kolye-Göz/sade/beyaz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Haziran-İnci | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Kasım-Kitrin | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Paspas Kolye-El/Beyaz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ü | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Kalp | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Düz Top | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | Manyetik Şans Bileziği/Mavi | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-B | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSZL00001 | BSCL00002 | NGSSL00011 | NSML000007 | NGLL00021 | NSBRL00006 | NSBDL00011 | EGEL000002 | NSHL00003 | SWPORL00009 | BSML000001 | NGLL00013 | NSIL00025 | NSSSL00003 | NSHL00004 | ESEL000004 | BGIL000011 | EGEL000009 | EGML000002 | BGIL000014 | MLBL00013 | EGEL000006 | NGLL00005 | SWPRL00002 | NSIL00002 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
























