| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | Gümüş Opal Kolye-El | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş El Yapımı Nazarlık Küpe | Gümüş Haç Bileklik | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Mayıs-Zümrüt | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Ağustos-Peridot | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | Manyetik Şans Bileziği/Gri | Gümüş Mop Kolye-Damla/zirkon/beyaz | Burç Gümüş Kolye-Akrep Burcu | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Opal Kolye-El/sarı | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Kuş | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Aralık-Mavi Topaz | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | ESML000004 | NSOL000010 | NGLL00006 | RSEL00002 | ESHL00001 | BSCL00001 | EGEL000006 | NSBRL00005 | BGFL00016 | NSBSL00008 | ESEL000007 | NSHL00001 | RSEL00001 | NSHL00009 | BSLL00001 | ESML000002 | MLBL00009 | NSML000005 | NSZL00008 | SWRSL00001 | NSOL000008 | BGFL00008 | NSBSL00012 | BGLL00008 | ESEL000010 | SWPORL00006 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle | Sepete ekle |

























