| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | 14 Ayar Altın Paspas Kolye-El/Mavi | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/yeşil | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-V | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Kasım-Kitrin | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Tek Taş Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-A | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Opal Kolye-El/açık mavi | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Evileye Yüzük | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /beyaz | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /zümrüt | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Opal Kolye-El/turuncu | El Yapımı Evileye Yastık | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Ocak-Garnet | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | EGML000004 | NGML000002 | NGOL000006 | NSIL00026 | RSEL00001 | NSBDL00011 | SWRSL00008 | BGIL000010 | NGLL00002 | ESEL000009 | NSSSL00002 | NSIL00001 | NGLL00006 | NSOL000002 | BSLL00009 | RSEL00006 | EGML000007 | NGSSL00011 | ESML000010 | SWRSL00009 | NSOL000007 | HEPL00003 | NSBDL00001 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||






















