| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ekim-Pembe Turmalin | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ş | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-V | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Aralık-Mavi Topaz | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Temmuz-Ruby | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Opal Kolye-El | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Mart-Akuamarin | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Mart-Akuamarin | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Haziran-İnci | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | Gümüş Haç Bileklik | Manyetik Şans Bileziği/Turkuaz | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | SWPRL00002 | NSSSL00012 | ESEL000008 | BSLL00005 | NSBRL00010 | NGSSL00001 | NSIL00022 | BGLL00002 | ESEL000010 | NSIL00026 | NGSSL00006 | NSBRL00012 | NSBSL00007 | NGSSL00004 | NSOL000010 | NSBDL00003 | SWPORL00010 | NSBRL00003 | NSSSL00005 | NSBSL00006 | ESML000004 | BSCL00001 | MLBL00012 | ESEL000006 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||























