| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Kasım-Kitrin | Gümüş Paspas Kolye-Yıldız/Beyaz | Gümüş Haç Kolye | Gümüş Haç Bileklik | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Haç Bileklik | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Kalp | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Ocak-Garnet | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Burç Gümüş Kolye-Kanser | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Nisan-Pırlanta | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ekim-Pembe Turmalin | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Kasım-Kitrin | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Mayıs-Emerald | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ç | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | SWPRL00011 | NSBDL00011 | NSML000003 | NSCL00002 | BSCL00003 | ESEL000008 | EGEL000004 | NGLL00003 | BSCL00002 | BGIL000011 | NSBRL00001 | RSEL00002 | SWPRL00008 | EGEL000007 | SWPRL00012 | NSZL00004 | NSBDL00004 | EGEL000009 | NSBRL00010 | EGEL000002 | NSHL00003 | NSBRL00011 | NSBDL00005 | NSIL00004 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||























