| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Şanslı Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ö | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-G | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Z | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /yakut | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-U | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-S | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Manyetik Şans Bileziği/Mavi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-V | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Kar Tanesi | Burç Gümüş Kolye-İkizler Burcu | Burç Gümüş Kolye-Aslan Burcu | Manyetik Şans Bileziği/Pembe | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Şanslı Bileklik | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Ocak-Garnet | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ş | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Y | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-B | Gümüş Mop Kolye-Damla/zirkon/beyaz | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | BSLL00006 | NSIL00018 | ESML000003 | NSIL00008 | NSIL00028 | ESML000009 | ESML000004 | NSIL00024 | NSIL00021 | RSEL00003 | MLBL00013 | NSIL00026 | BGFL00007 | NSZL00003 | NSZL00005 | MLBL00011 | SWPORL00016 | BSLL00005 | BGLL00001 | NSBRL00001 | NSIL00022 | BGLL00011 | NSIL00027 | NSIL00002 | NSML000005 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
























