| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Vav | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Kalp | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk&Kalp | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Güneş | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | Manyetik Şans Bileziği/Turuncu | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/ Mavi | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | SWPORL00007 | BGFL00024 | SWPORL00006 | SWPRL00001 | BGFL00020 | NGLL00019 | BGFL00017 | NGSSL00011 | BGFL00003 | BGFL00022 | MLBL00006 | NGLL00004 | NSBDL00010 | SWPRL00011 | NGOL000003 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||














