| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/açık mavi | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-I | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-S | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Paspas Kolye-Yuvarlak/zirkon/beyaz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-B | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Burç Gümüş Kolye-Yay Burcu | Gümüş Haç Bileklik | Gümüş Paspas Kolye-Göz/sade/beyaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Mart-Akuamarin | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-K | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş Kadın Sade Yüzük | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | BGIL00003 | ESEL000008 | BSLL00010 | NSHL00010 | SWPRL00004 | ESML000002 | NGOL000002 | RSEL00003 | NSIL00010 | NGOL000001 | NSIL00021 | NSSSL00006 | NSSSL00009 | NSML000010 | NSIL00002 | SWPORL00010 | BSLL00007 | SWPORL00003 | NSZL00009 | BSCL00001 | NSML000007 | NSBSL00003 | NSIL00013 | NSBDL00010 | SWPRL00003 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
























