| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Burç Gümüş Kolye-Kanser | Manyetik Şans Bileziği/Pembe | Burç Gümüş Kolye-İkizler Burcu | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Aralık-Mavi Topaz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-H | Gümüş Haç Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-M | Gümüş Opal Kolye-Kalp/mavi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-O | Manyetik Şans Bileziği/Siyah | |
| Değerlendirme | ||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var |
| SKU | NSZL00004 | MLBL00011 | NSZL00003 | NSBSL00012 | NSIL00009 | BSCL00002 | NSIL00015 | NSOL000009 | NSIL00017 | MLBL00002 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||
| Teslimat | ||||||||||
| Derinlik | ||||||||||
| Hafıza | ||||||||||
| İşletme | ||||||||||
| İşlemci | ||||||||||
| Boyut | ||||||||||
| Depolama | ||||||||||
| Sepete ekle | Sepete ekle |









