| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | Manyetik Şans Bileziği/Turuncu | Gümüş Paspas Kolye-Damla/Sade/beyaz | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Eylül-Safir | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Mayıs-Emerald | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Şanslı Bileklik | Burç Gümüş Kolye-Oğlak Burcu | Goblen Çanta | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-P | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Y | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-İ | Gümüş Opal Kolye-Damla/mavi | Gümüş Opal Kolye-Balık/mavi | Goblen Cüzdan | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/turuncu | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Ocak-Garnet | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ağustos-Peridot | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Eylül-Safir | Manyetik Şans Bileziği/Turkuaz | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Haç Kolye | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /yakut | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Haç Kolye | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Mayıs-Zümrüt | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Haziran-İnci | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Balık/mavi | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş Haç Kolye | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Şubat-Amethytst | Gümüş Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Manyetik Şans Bileziği/Gül | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var |
| SKU | ESML000001 | MLBL00006 | NSML000004 | EGEL000001 | NSBDL00009 | NSBDL00005 | NGSSL00008 | NSHL00001 | BSLL00010 | NSZL000010 | BTL00003 | NGLL00022 | NSIL00019 | NSIL00027 | EGEL000004 | NSIL00011 | NSOL000001 | NSOL000011 | WTL00003 | NGOL000007 | NSBRL00001 | NSBSL00010 | RSEL00002 | NSBRL00008 | NSHL00002 | BGFL00016 | NSBRL00009 | MLBL00012 | NSSSL00005 | SWPRL00011 | NSCL00002 | SWPRL00003 | SWPRL00012 | ESML000003 | ESML000009 | NSSSL00012 | NSCL00005 | SWPORL00003 | EGEL000002 | NSBSL00005 | NSBRL00006 | NGOL000011 | NSBRL00010 | NSCL00003 | NSBDL00002 | NSSSL00003 | NGLL00013 | MLBL00005 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle |














































