| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-P | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-E | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-T | Burç Gümüş Kolye-Koç Burcu | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-N | Burç Gümüş Kolye-Kanser | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Kuş | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-V | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Kalp | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-B | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Burç Gümüş Kolye-Aslan Burcu | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ş | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-H | Burç Gümüş Kolye-Boğa Burcu | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-O | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-R | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-U | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Melek | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-S | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Güneş | Gümüş Haç Kolye | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Göz | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSIL00019 | NSIL00006 | NSIL00023 | NSZL00001 | NSIL00016 | NSZL00004 | BGFL00008 | BGFL00023 | NSIL00026 | BGFL00019 | NSIL00002 | SWRSL00008 | SWRSL00009 | NSZL00005 | NSIL00022 | NSIL00009 | NSZL00002 | NSIL00017 | NSIL00020 | NSIL00024 | BGFL00014 | NSIL00021 | BGFL00003 | NSCL00005 | BGIL00006 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
























