| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-M | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Paspas Kolye-Yıldız/Beyaz | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Düz Top | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /safir | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Temmuz-Ruby | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Mop Kolye-Damla/zirkon/beyaz | Manyetik Şans Bileziği/Altın | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Eylül-Safir | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/ Mavi | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Şanslı Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-R | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Z | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Ağustos-Peridot | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSIL00015 | NGSSL00004 | NGML000003 | NSHL00002 | SWPRL00009 | EGML000001 | NGLL00010 | EGML000008 | NGLL00003 | NSBSL00007-1 | SWPRL00012 | NSML000005 | MLBL00003 | BSLL00008 | NSBDL00009 | SWPRL00007 | NGOL000003 | NGSSL00005 | BSLL00011 | NSIL00020 | NSIL00028 | SWPRL00011 | NSHL00007 | NSBSL00008 | NSSSL00010 | RSEL00001 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle |

























