| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Burç Gümüş Kolye-İkizler Burcu | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Haziran-İnci | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ç | Burç Gümüş Kolye-Kanser | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/ Beyaz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-T | 14 Ayar Altın Paspas Kolye-Yıldız/Beyaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Kasım-Kitrin | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-A | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Temmuz-Ruby | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-İ | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Burç Gümüş Kolye-Boğa Burcu | Burç Gümüş Kolye-Kova | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /turkuaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Eylül-Safir | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Burç Gümüş Kolye-Yay Burcu | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ş | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSZL00003 | NSBDL00006 | NGSSL00006 | EGEL000008 | NSIL00004 | NSZL00004 | EGEL000005 | EGEL000003 | NGOL000004 | NSIL00023 | NGML000003 | NSBDL00011 | NSIL00001 | NSBSL00007 | NSIL00011 | SWPRL00006 | NSZL00002 | NSZL000011 | ESML000004 | ESML000006 | NSBDL00009 | ESEL000009 | NSZL00009 | NSIL00022 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||























