| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Paspas Kolye-El/Mavi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-K | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | Gümüş Evileye Yüzük | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Y | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Mayıs-Zümrüt | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Z | Manyetik Şans Bileziği/Turkuaz | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | El Yapımı Evileye Yastık | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Aralık-Mavi Topaz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ü | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Ocak-Garnet | Gümüş Opal Kolye-Kalp/mavi | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Temmuz-Ruby | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/açık mavi | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Temmuz-Ruby | Gümüş Haç Kolye | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ekim-Pembe Turmalin | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSML000002 | NSIL00013 | BGLL00008 | RSEL00005 | NSIL00027 | NGLL00018 | BGFL00016 | NSBRL00005 | EGEL000007 | NSIL00028 | MLBL00012 | SWPORL00008 | HEPL00004 | NSBDL00012 | NSIL00025 | NSBDL00001 | NSOL000009 | NSBRL00007 | NGOL000002 | RSEL00001 | NSBSL00007-1 | NSCL00005 | NSBRL00010 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||





















