| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Mayıs-Emerald | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-M | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş Haç Kolye | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-P | Gümüş Paspas Kolye-Yıldız/Beyaz | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-B | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Balık/mavi | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Mart-Akuamarin | Gümüş Şanslı Bileklik | Zodyak Burcu Gümüş Kolye-Terazi | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/ Mavi | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/turuncu | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | Manyetik Şans Bileziği/Kırmızı | Gümüş Evileye Yüzük | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok |
| SKU | NSBDL00005 | ESEL000003 | NSIL00015 | NSHL00009 | BGLL00003 | ESEL000001 | NSCL00005 | BGIL00003 | NSIL00019 | NSML000003 | BGLL00005 | NSIL00002 | NGOL000011 | SWPORL00005 | NSBSL00003 | BSLL00004 | NSZL00007 | NGOL000003 | NGOL000007 | NSBRL00010 | ESEL000004 | MLBL00001 | RSEL00006 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle |






















