| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Opal Kolye-Kalp/mavi | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Kasım-Kitrin | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Opal Kolye-El/ Beyaz | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Paspas Kolye-Göz/zirkon/beyaz | Manyetik Şans Bileziği/Turkuaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taş -Ekim-Pembe Turmalin | |
| Değerlendirme | ||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSOL000009 | NSBSL00011 | SWRSL00004 | NSSSL00007 | SWPRL00001 | NGLL00020 | NSOL000004 | ESEL000009 | NGLL00002 | NSML000008 | MLBL00012 | NSBSL00010 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||











