| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Burç Gümüş Kolye-Akrep Burcu | Gümüş Evileye Yüzük | Gümüş Haç Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-T | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-N | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Burç Gümüş Kolye-Yay Burcu | Zodyak Burcu Gümüş Kolye-Terazi | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Burç Gümüş Kolye-Koç Burcu | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Temmuz-Ruby | Burç Gümüş Kolye-Kanser | Gümüş Opal Kolye-El/ mavi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /siyah | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Nisan-Pırlanta | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ekim-Pembe Turmalin | El Yapımı Evileye Yastık | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Temmuz-Ruby | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSZL00008 | RSEL00006 | BSCL00001 | NSIL00023 | BGIL00003 | NSIL00016 | NGSSL00005 | NSZL00009 | NSZL00007 | NGSSL00002 | NSHL00006 | NSZL00001 | NSBRL00007 | NSZL00004 | NSOL000003 | ESEL000007 | ESML000005 | BSLL00005 | NSBDL00004 | NSBRL00010 | HEPL00001 | BSLL00002 | NSBSL00007-1 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||






















