| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Paspas Kolye-Göz/sade/beyaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Eylül-Safir | Gümüş Evileye Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ağustos-Peridot | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Balık/mavi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Kalp/mavi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Haç Kolye | |
| Değerlendirme | |||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NGLL00021 | NSSSL00006 | NSML000007 | NSBSL00009 | RSEL00004 | NSBRL00008 | BGLL00008 | NGOL000011 | ESEL000008 | NGSSL00006 | NGOL000009 | ESEL000009 | NSCL00003 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||











