| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ağustos-Peridot | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Zodyak Burcu Gümüş Kolye-Terazi | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Burç Gümüş Kolye-İkizler Burcu | Gümüş Tek Taş Kolye | Burç Gümüş Kolye-Akrep Burcu | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/yeşil | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Mop Kolye-Damla/zirkon/beyaz | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk&Kalp | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | Manyetik Şans Bileziği/Turuncu | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Tek Taş | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSBRL00008 | NGLL00006 | NSZL00007 | EGEL000009 | SWRSL00003 | NSZL00003 | NSSSL00006 | NSZL00008 | NGOL000006 | SWPORL00011 | NSML000005 | NSHL00003 | BGFL00017 | SWPRL00002 | NSHL00009 | RSEL00003 | BGLL00004 | MLBL00006 | BGLL00009 | SWPORL00009 | NSSSL00010 | BGLL00001 | BGFL00010 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||






















