| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /safir | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Burç Gümüş Kolye-Oğlak Burcu | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-N | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-İ | Gümüş El Yapımı Nazarlık Küpe | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Şubat-Amethytst | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-I | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Haziran-İnci | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Eylül-Safir | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-J | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-H | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Aralık-Mavi Topaz | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-A | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ö | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-G | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | BSLL00003 | ESML000008 | SWPORL00016 | NSZL000010 | NSIL00016 | NGLL00002 | NGSSL00012 | SWPRL00007 | NSIL00011 | ESHL00001 | NSBDL00002 | NSIL00010 | ESML000003 | NSBRL00006 | NSBRL00009 | NSIL00012 | NSIL00009 | SWRSL00006 | NSBSL00012 | SWRSL00004 | NSIL00001 | NSIL00018 | NSIL00008 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle |






















