| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Ocak-Garnet | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Kasım-Kitrin | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Z | Manyetik Şans Bileziği/Mavi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taş -Şubat-Amethytst | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Mayıs-Zümrüt | Gümüş Haç Bileklik | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Şubat-Amethytst | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | Goblen Cüzdan | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş Kadın Sade Yüzük | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NGSSL00009 | NSBSL00001 | SWPORL00007 | SWPRL00007 | SWPRL00008 | ESEL000008 | NSBRL00011 | NSIL00028 | MLBL00013 | ESML000003 | NSBSL00002 | ESEL000006 | SWPORL00012 | SWPORL00013 | SWPRL00001 | NSBSL00005 | BSCL00002 | NGLL00022 | ESEL000010 | NSBDL00002 | ESML000004 | WTL00003 | NGSSL00013 | BSLL00003 | RSEL00003 | SWPRL00003 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||||

























