| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Paspas Kolye-Yuvarlak/zirkon/beyaz | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Şanslı Bileklik | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Burç Gümüş Kolye-Koç Burcu | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/ Beyaz | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Ocak-Garnet | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/pembe | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Aralık-Mavi Topaz | Gümüş Haç Kolye | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Kasım-Kitrin | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-G | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş Opal Kolye-El | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Manyetik Şans Bileziği/Donanma | Gümüş Evileye Yüzük | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSML000010 | BGIL00005 | SWPRL00011 | BSLL00011 | EGEL000005 | ESEL000010 | NSZL00001 | NGOL000004 | NSBSL00001 | NGOL000005 | BSLL00009 | RSEL00001 | NSBDL00012 | NSCL00004 | NSBSL00011 | NSIL00008 | BSLL00001 | NSSSL00010 | ESEL000004 | NSOL000010 | ESML000004 | NGLL00006 | MLBL00008 | RSEL00006 | BGLL00011 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle |























