| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Paspas Kolye-Göz/sade/beyaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Eylül-Safir | Gümüş Evileye Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ağustos-Peridot | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Balık/mavi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Kalp/mavi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Haç Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ç | Goblen Çanta | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /beyaz | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-B | Burç Gümüş Kolye-Akrep Burcu | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Haziran-İnci | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/ Beyaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taş -Ekim-Pembe Turmalin | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NGLL00021 | NSSSL00006 | NSML000007 | NSBSL00009 | RSEL00004 | NSBRL00008 | BGLL00008 | NGOL000011 | ESEL000008 | NGSSL00006 | NGOL000009 | ESEL000009 | NSCL00003 | NSIL00004 | BTL00001 | ESML000007 | NSIL00002 | NSZL00008 | NSBSL00006 | ESML000003 | BGFL00001 | NGOL000004 | NSBSL00010 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||





















