| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Paspas Kolye-Göz/zirkon/beyaz | Burç Gümüş Kolye-Kova | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-F | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Göz | Burç Gümüş Kolye-Aslan Burcu | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Burç Gümüş Kolye-Kanser | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş Paspas Kolye-Göz/sade/beyaz | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Şubat-Amethytst | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-V | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Ocak-Garnet | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Göz | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Mart-Akuamarin | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ü | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSML000008 | NSZL000011 | NGLL00021 | SWPRL00006 | NSIL00007 | EGEL000002 | SWPRL00008 | NGLL00022 | BGIL00007 | NSZL00005 | SWPRL00011 | NGLL00011 | NSZL00004 | EGEL000009 | EGEL000004 | NSML000007 | EGEL000007 | NSBDL00010 | NSBRL00002 | NSIL00026 | NSBDL00001 | NGLL00001 | BGIL00006 | NSBDL00003 | NSIL00025 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
























