| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Burç Gümüş Kolye-Yay Burcu | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Mayıs-Zümrüt | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Ocak-Garnet | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Evileye Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/açık mavi | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Yıldız | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Mart-Akuamarin | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Haziran-İnci | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Göz | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Ocak-Garnet | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-A | Manyetik Şans Bileziği/Kırmızı | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-F | Goblen Cüzdan | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Burç Gümüş Kolye-Akrep Burcu | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-S | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Kalp | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSZL00009 | SWPRL00004 | NSBSL00005 | NSBRL00001 | SWPORL00004 | RSEL00006 | SWPRL00006 | NGOL000002 | BGFL00004 | NSBSL00003 | NSBSL00006 | SWPORL00006 | BGFL00012 | NSBSL00001 | BGLL00002 | NSIL00001 | MLBL00001 | NSIL00007 | WTL00001 | NGLL00013 | NSZL00008 | BGIL000013 | ESML000003 | NSIL00021 | BGIL00002 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle |
























