| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ü | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Opal Kolye-El/turuncu | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Damla/Mavi | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Y | Gümüş Birthstone Kolye /Kare Taşlı -Ocak-Garnet | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Ejderha Kelebeği | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /zümrüt | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /safir | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-R | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Anahtar | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /beyaz | Manyetik Şans Bileziği/Gümüş | Gümüş Şanslı Bileklik | Burç Gümüş Kolye-Oğlak Burcu | Goblen Cüzdan | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Mart-Akuamarin | Gümüş Haç Kolye | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Haziran-İnci | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSIL00025 | SWRSL00006 | NSOL000007 | NGOL000010 | NGLL00002 | NSIL00027 | NSBSL00001 | ESEL000009 | BGFL00006 | ESML000010 | ESEL000004 | BGIL00008 | ESML000008 | NGSSL00006 | NSIL00020 | BGFL00009 | EGML000004 | MLBL00004 | BSLL00006 | NSZL000010 | WTL00003 | SWPRL00011 | NSBRL00003 | NSCL00002 | NSBDL00006 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle |
























