| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Opal Kolye-El/ mavi | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Manyetik Şans Bileziği/Turkuaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taş -Şubat-Amethytst | Manyetik Şans Bileziği/Gül | Burç Gümüş Kolye-Kanser | Burç Gümüş Kolye-Boğa Burcu | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | |
| Değerlendirme | ||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NSOL000003 | NSBDL00010 | NSBSL00010 | MLBL00012 | NSBSL00002 | MLBL00005 | NSZL00004 | NSZL00002 | SWPORL00012 | SWPRL00001 | SWPORL00013 | SWPORL00002 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||
| Sepete ekle |











