| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Manyetik Şans Bileziği/Turuncu | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Kalp/mavi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-R | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /beyaz | Burç Gümüş Kolye-Aslan Burcu | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /yakut | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Nisan-Pırlanta | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş El Yapımı Evileye Kolye | Gümüş Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Şanslı Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ö | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Eylül-Safir | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Tek Taş Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-N | Gümüş Opal Kolye-El/ Beyaz | Gümüş Mop Kolye-Damla/zirkon/beyaz | Burç Gümüş Kolye-Oğlak Burcu | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Kalp | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Midi Saplama Küpe-Göz | Gümüş Evileye Yüzük | Gümüş Haç Kolye | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/turuncu | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | Gümüş Paspas Kolye-El/Beyaz | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NGSSL00006 | RSEL00002 | MLBL00006 | SWRSL00009 | NGOL000009 | NSIL00020 | ESML000007 | NSZL00005 | ESML000009 | NSBSL00004 | RSEL00003 | NSHL00012 | ESEL000006 | SWPORL00016 | BSLL00003 | NSIL00018 | ESML000001 | NGLL00002 | NSBDL00009 | BSLL00001 | NSSSL00011 | NSIL00016 | NSOL000004 | NSML000005 | NSZL000010 | BGFL00021 | BSLL00002 | ESEL000004 | RSEL00004 | NSCL00002 | NGOL000007 | NSSSL00005 | SWPORL00008 | BGFL00016 | BSML000001 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


































