| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manyetik Şans Bileziği/Gri | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-V | Gümüş Şanslı Bileklik | Burç Gümüş Kolye-Koç Burcu | Burç Gümüş Kolye-Boğa Burcu | Gümüş Şanslı Bileklik | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Yonca | Manyetik Şans Bileziği/Mavi | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taş -Ekim-Pembe Turmalin | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-J | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Kuş | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-C | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | Gümüş Opal Kolye-El/ mavi | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-R | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-N | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-T | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ç | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ü | Gümüş Şanslı Bileklik | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /beyaz | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taş -Aralık-Mavi Topaz | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta var | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | MLBL00009 | NSIL00026 | BSLL00008 | NSZL00001 | NSZL00002 | BSLL00004 | BGFL00005 | MLBL00013 | NSBSL00010 | NSIL00012 | BGFL00008 | NSIL00003 | BGFL00016 | NSOL000003 | BGIL00004 | BGFL00022 | NSIL00020 | NSIL00016 | NSIL00023 | NSIL00004 | NSIL00025 | BSLL00007 | EGML000007 | NSBDL00012 | RSEL00002 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||
| Sepete ekle |
























