| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manyetik Şans Bileziği/Lila | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Damla /safir | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Kasım-Kitrin | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-H | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-I | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-E | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ç | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-S | Burç Gümüş Kolye-İkizler Burcu | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-C | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Opal Kolye-Yıldız/açık mavi | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-B | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | MLBL00010 | ESML000008 | NSBSL00011 | NSIL00009 | NSIL00010 | NSIL00006 | NSIL00004 | NGSSL00002 | NSIL00021 | NSZL00003 | NSIL00003 | NGLL00005 | NGOL000012 | NSIL00002 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||













