| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Haç Bileklik | 14 Ayar Altın Hayalet Bileklik-Sonsuzluk&Göz | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-O | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Gümüş Opal Kolye-El/ mavi | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taşlı -Mart-Akuamarin | Gümüş Mini Saplama Küpe-Düz Top | Gümüş Opal Kolye-Balık/mavi | Taşlı Gümüş Kadın Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Yuvarlak Taş -Ekim-Pembe Turmalin | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Burç Gümüş Kolye-Aslan Burcu | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Düz Top | Gümüş Evileye Halka/Çoklu Göz | Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /siyah | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | NGLL00008 | NSSSL00007 | SWPORL00015 | BSCL00001 | BGIL00006 | NGLL00002 | ESML000002 | NSIL00017 | EGEL000007 | NSOL000003 | NSBSL00003 | ESML000001 | NSOL000011 | SWRSL00010 | NSBRL00010 | NGLL00022 | SWPORL00009 | NSZL00005 | EGML000003 | RSEL00003 | ESML000005 | NGLL00020 | NGSSL00006 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||






















