| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Vav | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Kalp | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk&Kalp | 14 Ayar Altın Tek Taş Kolye | 14 Ayar Altın Dostluk Bilekliği-Güneş | 14 Ayar Altın Dostluk Bileziği-Sonsuzluk | Manyetik Şans Bileziği/Turuncu | 14 Ayar Altın Şans Kolyesi | Gümüş Doğum Taşı Kolye / Damla Taş -Ekim-Pembe Turmalin | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Opal Kolye-El/ Mavi | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-K | Gümüş Şanslı Bileklik | Gümüş Kadın Sade Yüzük | 14 Ayar Altın Paspas Kolye-El/Beyaz | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Damla Taşlı -Haziran-İnci | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Nisan-Pırlanta | 14 Ayar Altın Şanslı Bileklik | |
| Değerlendirme | ||||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | SWPORL00007 | BGFL00024 | SWPORL00006 | SWPRL00001 | BGFL00020 | NGLL00019 | BGFL00017 | NGSSL00011 | BGFL00003 | BGFL00022 | MLBL00006 | NGLL00004 | NSBDL00010 | SWPRL00011 | NGOL000003 | BGLL00001 | NSIL00013 | BSLL00004 | SWPRL00010 | NGML000001 | SWPRL00007 | NSBDL00006 | NSBRL00004 | BGLL00007 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | ||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | ||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | ||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||||||||
| İşletme | ||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | ||||||||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||||||||||























