| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gümüş Mini Saplama Küpe-Zirkon Top /turkuaz | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-İ | Gümüş Tek Taş Kolye | Gümüş Haç Kolye | 14 Ayar Altın Mini Saplama Küpe-Göz | Goblen Cüzdan | Goblen Cüzdan | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Doğum Taşı Kolye /Kare Taş -Ekim-Pembe Turmalin | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-P | Gümüş Birthstone Kolye /Yuvarlak Taşlı -Mayıs-Zümrüt | Burç Gümüş Kolye-Koç Burcu | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-Ç | Gümüş Opal Kolye-El/sarı | 3D Zirkon Baş Harfli Kolye-U | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Kadın Düz/Oksitize Yüzük | Gümüş Evileye Yüzük | Gümüş Evileye Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | Gümüş Kadın Sade Yüzük | |
| Değerlendirme | |||||||||||||||||||||||
| Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat | Talep Üzerine Fiyat |
| Kullanılabilirlik | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok |
| SKU | ESML000006 | SWPORL00001 | NSIL00011 | NSSSL00010 | NSCL00002 | EGEL000007 | WTL00003 | WTL00002 | SWPORL00007 | NSBSL00010 | NSIL00019 | NSBRL00005 | NSZL00001 | NSIL00004 | NSOL000008 | NSIL00024 | SWPORL00010 | SWPORL00008 | RSEL00004 | RSEL00006 | SWPRL00009 | SWPRL00012 | SWPRL00011 |
| Boyutlar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ağırlık | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Renk | |||||||||||||||||||||||
| Teslimat | |||||||||||||||||||||||
| Derinlik | |||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||
| İşletme | |||||||||||||||||||||||
| İşlemci | |||||||||||||||||||||||
| Boyut | |||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||






















